产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用玉柴240马力/玉柴270马力两种可选,陕西法士特小8档变速箱(高低档)/10档变速箱(高低档)两种可选,5吨前桥,10吨后桥/13吨后桥(两种可选),300mm双层大梁,1000R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪,液压翻转驾驶楼,驾驶室带遥控锁。 上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm或12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7.5米(含斜坡),宽2.5米(可手动伸展至3.2米),可以选择货箱带栏板设计,25吨及以下吨位挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9980x2500x3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 29/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 13900 | 前悬/后悬(mm): | 1515/2885,1515/2815 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 10905 | 最高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA240-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 |
177 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||