产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6L挖掘机拖车产品介绍:正宗国五 底盘配置:解放J6新款排半驾驶楼,轴距5米,大柴180马力发动机,陕西法士特8档变速箱,4.5吨前桥,9吨后桥,900R20钢丝轮胎,232mm双层大梁,带原厂ABS、空调、行车记录仪、气囊座椅。 上装配置:底板采用5mm或8mm花纹板,平板底板横梁采用100*100*5mm方管制作,横梁间距25公分,斜支撑加密,爬梯采用双弹簧加强型设计,三条筋+双弹簧加固焊接,可选液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.6米(含斜坡),板宽2.5米,平板两侧可以加装活动可拆卸栏板,该车为15吨及以下挖机首选车型。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 解放J6单桥平板车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x2850 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 15600 | 接近/离去角(?) | 17/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 8975 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 6430 | 最高车速(km/h): | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 5600/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 批次: | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800,1914 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 5000,4700,4500,5300 | 后 轮 距(mm): | 1800,1847 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
CA4DK1-18E5 |
中国第一汽车集团公司 |
4764 |
139 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||